Омниалы серии PE PEX
Эта серия имеет более широкие характеристики, чем разбитые, однородные, прочные, надежные рабочие места, легкая техническая эксплуатация, которые широко используются во многих секторах, таких как металлургическая, горная, строительная, железная дорога, водная и химическая промышленность, и не более чем в 250 мпа.

Категория принадлежности:
плющилка

Метки:
Подробности продукции
Эта серия имеет более широкие характеристики, чем разбитые, однородные, прочные, надежные рабочие места, легкая техническая эксплуатация, которые широко используются во многих секторах, таких как металлургическая, горная, строительная, железная дорога, водная и химическая промышленность, и не более чем в 250 мпа.
Основные технические параметры — PE, PEX series
модель | Размер входного отверстия | Максимальная зернистость | Калибровка входного отверстия (мм) | Вычислительная мощность (м /h) | Скорость вращения оси эксцентрика (rpm) | Мощность двигателя(КВТ) | Вес (без упаковки) |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.6 |
PE250×400A | 250×400 | 210 | 20-60 | 3.5-15 | 300 | 15 | 2.8 |
PE400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | 6.4 |
PE400×600A | 400×600 | 340 | 40-100 | 12-36 | 290 | 30 | 6.9 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | 10.3 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 75 | 15.5 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 250 | 110 | 28 |
PEX150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.2 |
PEX320×760 | 320×760 | 270 | 25-60 | 10-35 | 300 | 37 | 7.6 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 37 | 6.4 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | 7.4 |
Запрос на продукцию
Если вы заинтересованы в нашей продукции, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.